【営業時間】10:00~17:00 【定休日】火曜・水曜
物件番号 | 21015 |
---|---|
価格 | 1,980 万円 |
最寄駅 | JR伊東線 伊東駅 |
地域 | 伊東市湯川 |
間取り | 2K × 12部屋 |
物件のおすすめポイント | 弊社近くのこの物件… 伊東駅から徒歩圏内で約266坪の敷地面積は魅力的か
敷地内には2棟のアパートと未完成住宅、計3棟が建っている 2棟のアパートは2Kの間取りで12部屋ある
仮に1世帯当たりのお家賃を34,000円と仮定すると満室時の年間家賃収入は480万円を超えてくる
現地の建物を拝見すると築年数相応にリフォームが必要になるであろう また未完成の状態で放置されていた建物も 20年近く経過しておりリフォームを検討するには未完成状態が長過ぎるか… リフォームと未完成住宅の撤去等に500万程度投資額を加算するとして 総額3,000万円ほどの投資額で計算した粗利収益率は16%くらい 伊東市内の収益物件は様々だが10%を超える利回り物件ならば検討材料となると思う
建築物の仕様や構造、残存耐用年数など 検討すべき部分は他にもありますが 冒頭の通り伊東駅周辺でまとまったこの敷地面積はご検討に値するかと思います
|
所在地 | 伊東市湯川 |
交通 | JR伊東駅 伊東駅 車約5分(約700m) |
建物構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て 2棟 |
築年月 | ①昭和47年7月 ②昭和50年11月 |
土地面積 | 881.12㎡(約266.53坪) |
建物面積 | ①264.98㎡(約80.15坪)②139.12㎡(約42.08坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第1種中高層地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
地勢 | 平坦・一部傾斜 |
駐車場 | 10台可能 |
現況 | 賃貸及び空家 |
引渡日 | 応相談 |
法令制限 | 宅地造成等規制法・土砂災害警戒区域・伊東市景観法 |
接道状況 | 東側公道に接する |
設備 | 東京電力・公営上下水道・LPガス・都市ガス |
備考 | 敷地内に未完成住宅があります |
取引形態 | 媒介 |
担当 | 杉本 勝 |
<< 前のページに戻る